Прайс-лист на бетонные, монтажные (общестроительные) работы в Курске 2025
Расценки даны на основные виды работ. Все дополнительные работы оговариваются при составлении сметы.
№ п/п | Наименование работы | ед. изм. | цена руб. |
---|---|---|---|
1 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 4300 |
2 | Вязка арматурных каркасов | м3 | 2700 |
3 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м3 | 3100 |
4 | Заливка Ж/Б колонн (до 3м) | м3 | 6000 |
5 | Заливка Ж/Б стен | м3 | 5000 |
6 | Устройство монолитного фундамента забора (40см Х 40см) | м3 | 4000 |
7 | Отмостки | м3 | 900 |
8 | Устройство монолитных подпорных стенок высотой до 1,5 м | м3 | 3700 |
9 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | 3700 |
То же толщина от 0,2м до 0,4м | м3 | 3100 | |
10 | Ручной замес бетона, заливка, укладка | м3 | 1100 |
11 | Кладка из пеноблоков,пенобетоных ,газосиликатных блоков | м3 | 2000 |
12 | Кладка межкомнатных стен,перегородок | м3 | 2800 |
13 | Монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | шт. | 900 |
14 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 300 |
15 | Монтаж блоков ФБС | шт. | 600 |
16 | Укладка гидроизоляции под фундамент | м2 | 150 |
17 | Гидроизоляция стен цокольного/подвального этажа: | ||
Обмазка праймером в 1 слой | м2 | 100 | |
Оклейка рулонным материалом в 1 слой | м2 | 300 | |
18 | Установка забора из профлиста | м.п. | 1800 |
19 | Утепление стен подвала/цокольного этажа экструдированным пенопластом (XPS) | м2 | 300 |
<<Назад Поделиться: